ASZENDENTEN – TAFEL
(Aufgehendes TKZ=Tierkreiszeichen am Ostpunkt.Untergehendes 18o Grad gg. am Westpunkt.
Tabelle in Deutschland zur MEZ berechnet.Zur Sommerzeit:Ende März-Okt.=1Std abziehen.)
18o Grad gegenüberliegende Tierkreiszeichen:
Osten (aufgehend) – Westen (untergehend):
Ra – Pf
Bu – Zi
Ti – Af
Hs – Hn
Ec – Hd
SL – Sw
Das ASZENDENTEN – ZEICHEN (Aufgehendes Zeichen am östlichen Horizont) TKZ steht hinter Uhrzeit zum gesuchten Tag und Monat:
01.01.-10.01. | 11.01.-20.01. | 21.01.-30.01. | 31.01.-09.02. |
oo,oo Uhr=Pf. | oo,oo Uhr=Pf. | oo,oo Uhr=Pf. | oo,oo Uhr=Pf. |
o,3o h =Pf | o,3o h =Pf | o,3o h =Pf | o,3o h =Zi |
1:oo h =Pf | 1;oo h =Pf | 1:oo h =Zi | 1:oo h =Zi. |
1:3o h =Pf | 1:3o h =Zi | 1:3o h =Zi. | 1:3o h =Zi |
2:00 h =Pf. | 2:00 h =Zi | 2:00 h =Zi | 2:00 h =Zi |
2:3o h =Zi | 2:3o h =Zi | 2:3o h =Zi | 2:3o h =Zi |
3:00 h =Zi | 3:00 h =Zi | 3:00 h =Zi | 3:00 h =Af |
3:3o h =Zi | 3:3o h =Zi | 3:3o h =Zi | 3:3o h =Af |
4:oo h =Zi | 4:oo h =Zi | 4:oo h =Af | 4:oo h =Af |
4:3o h =Zi | 4:3o h =Af | 4:3o h =Af | 4:3o h =Af |
5:oo h =Af | 5:oo h =Af | 5:oo h =Af | 5:oo h =Af |
5:3o h =Af | 5:3o h =Af | 5:3o h =Af | 5:3o h =Hn |
6:oo h =Af | 6:oo h =Af | 6:oo h = Af | 6:oo h =Hn |
6:3o h =Af | 6:3o h =Af | 6:3o h =Hn | 6:3o h =Hn |
7:oo h = Af | 7:oo h =Hn | 7:oo h =Hn | 7:oo h =Hn |
7:3o h =Hn | 7:3o h =Hn | 7:3o h =Hn | 7:3o h =Hd |
8:oo h =Hn | 8:oo h =Hn | 8:oo h = Hd | 8:oo h = Hd |
8:3o h =Hn | 8:3o h =Hn | 8:3o h = Hd | 8:3o h =Sw |
9;oo h =Hn | 9:oo h = Hd | 9:oo h = Hd | 9:oo h = Sw |
9:3o h =Hd | 9:3o h =Hd | 9:3o h = Sw | 9:3o h =Ra |
1o:oo h=Hd | 1o:oo h =Sw | 1o:oo h =Sw | 1o:00 h =Ra |
1o:3o h =Sw | 1o:3o h =Sw | 1o:3o h =Ra | 1o:3o h =Bu |
11:oo h =Sw | 11:oo h =Ra | 11:oo h =Bu | 11:oo h =Bu |
11:3o h =Ra | 11:3o h =Ra | 11:3o h =Bu | 11:3o h =Ti |
12:00 h =Ra | 12:00 h =Ra | 12:00 h =Bu | 12:00 h =Ti |
12:3o h =Bu | 12:3o h =Bu | 12:3o h =Ti | 12:3o h =Ti |
13:oo h =Bu | 13:oo h =Ti | 13:oo h =Ti | 13:oo h =Ti |
13:3o h =Ti | 13:3o h =Ti | 13:3o h =Ti | 13:3o h =Hs |
14:oo h =Ti | 14:oo h =Ti | 14:oo h =Hs | 14:oo h =Hs |
14:3o h =Ti | 14:3o h =Ti | 14:3o h =Hs | 14:3o h =Hs |
15:oo h =Ti | 15:oo h =Hs | 15:oo h =Hs | 15:oo h =Hs |
15:3o h =Hs | 15:3o h =Hs | 15:3o h =Hs | 15:3o h =Hs |
16:oo h =Hs | 16:oo h =Hs | 16:oo h =Hs | 16:oo h =Ec |
16:3o h =Hs | 16:3o h =Hs | 16:3o h =Ec | 16:3o h =Ec |
17:oo h =Hs | 17:oo h =Hs | 17:oo h =Ec | 17:oo h =Ec |
17:3o h =Hs | 17:3o h =Ec | 17:3o h =Ec | 17:3o h =Ec |
18:oo h =Ec | 18:oo h =Ec | 18:oo h =Ec | 18:oo h =Ec |
18:3o h =Ec | 18:3o h =Ec | 18:3o h =Ec | 18:3o h =Ec |
19:oo h=Ec | 19:oo h=Ec | 19:oo h=Ec | 19:oo h=SL |
19:3o h =Ec | 19:3o h =Ec | 19:3o h =SL | 19:3o h =SL |
2o:oo h =EC | 2o:oo h =SL | 2o:oo h =SL | 2o:oo h =SL |
2o:3o h =SL | 2o:3o h =SL | 2o:3o h =SL | 2o:3o h =SL |
21:oo h =SL | 21:oo h =SL | 21:oo h =SL | 21:oo h =SL |
21:3o h =SL | 21:3o h =SL | 21:3o h =SL | 21:3o h =Pf |
22:oo h =SL | 22:oo h =SL | 22:oo h =SL | 22:oo h =Pf |
22:3o h =SL | 22:3o h =SL | 22:3o h =Pf | 22:3o h =Pf |
23:oo h =SL | 23:oo h =Pf | 23:oo h =Pf | 23:oo h =Pf |
23:3o h =Pf | 23:3o h =Pf | 23:3o h =Pf | 23:3o h =Pf |
10.02-19.02 | 20.02-01.03 | 02.03.-10.03 | 11.03.-20.03 |
oo,oo Uhr =Zi | oo,oo Uhr =Zi | oo,oo Uhr =Zi | oo,oo Uhr =Zi |
o:3o h =Zi | o:3o h =Zi | o:3o h =Zi | o:3o h =Af |
1:oo h =Zi | 1:oo h =Zi | 1:oo h =Zi | 1:oo h =Af |
1:3o h =Zi | 1:3o h =Zi | 1:3o h =Af | 1:3o h =Af |
2:oo h =Zi | 2:oo h =Af | 2:oo h =Af | 2:oo h =Af |
2:3o h =Af | 2:3o h =Af | 2:3o h =Af | 2:3o h =Af |
3:oo h =Af | 3:oo h =Af | 3:oo h =Af | 3:oo h =Hn |
3:3o h =Af | 3:3o h =Af | 3:3o h =Af | 3:3o h =Hn |
4:oo h =Af | 4:oo h =Af | 4:oo h =Hn | 4:oo h =Hn |
4:3o h=Af | 4:3o h=Hn | 4:3o h=Hn | 4:3o h=Hn |
5:oo h =Hn | 5:oo h =Hn | 5:oo h =Hn | 5:oo h =Hd |
5:3o h= Hn | 5:3o h= Hn | 5:3o h= Hd | 5:3o h= Hd |
6:oo h= Hn | 6:oo h= Hn | 6:oo h= Hd | 6:oo h= Sw |
6:3o h= Hn | 6:3o h= Hd | 6:3o h= Hd | 6:3o h= Sw |
7:oo h= Hd | 7:oo h= Hd | 7:oo h= Sw | 7:oo h= Ra |
7:3o h= Hd | 7:3o h= Sw | 7:3o h= Ra | 7:3o h= Ra |
8:oo h= Sw | 8:oo h= Sw | 8:oo h= Ra | 8:oo h= Bu |
8:3o h= Sw | 8:3o h= Ra | 8:3o h= Bu | 8:3o h= Bu |
9:oo h=Ra | 9:oo h=Ra | 9:oo h=Bu | 9:oo h=Ti |
9:3o h=Ra | 9:3o h=Bu | 9:3o h=Bu | 9:3o h=Ti |
1o:oo h=Bu | 1o:oo h=Bu | 1o:oo h=Ti | 1o:oo h=Ti |
1o:3o h=Bu | 1o:3o h=Ti | 1o:3o h=Ti | 1o:3o h=Ti |
11:oo h=Ti | 11:oo h=Ti | 11:oo h=Ti | 11:oo h=Hs |
11:3o h=Ti | 11:3o h=Ti | 11:3o h=Hs | 11:3o h=Hs |
12:oo h=Ti | 12:oo h=Ti | 12:oo h=Hs | 12:oo h=Hs |
12:3o h=Ti | 12:3o h=Hs | 12:3o h=Hs | 12:3o h=Hs |
13:oo h=Hs | 13:oo h=Hs | 13:oo h=Hs | 13:oo h=Hs |
13:3o h=Hs | 13:3o h=Hs | 13:3o h=Hs | 13:3o h=Ec |
14:oo h=Hs | 14:oo h=Hs | 14:oo h=Ec | 14:oo h=Ec |
14:3o h=Hs | 14:3o h=Hs | 14:3o h=Ec | 14:3o h=Ec |
15:oo h=Hs | 15:oo h=Ec | 15:oo h=Ec | 15:oo h=Ec |
15:3o h=Ec | 15:3o h=Ec | 15:3o h=Ec | 15:3o h=Ec |
16:oo h=Ec | 16:oo h=Ec | 16:oo h=Ec | 16:oo h=Ec |
16:3o h=Ec | 16:3o h=Ec | 16:3o h=Ec | 16:3o h=SL |
17:oo h=Ec | 17:oo h=Ec | 17:oo h=SL | 17:oo h=SL |
17:3o h=Ec | 17:3o h=SL | 17:3o h=SL | 17:3o h=SL |
18:oo h=SL | 18:oo h=SL | 18:oo h=SL | 18:oo h=SL |
18:3o h=SL | 18:3o h=SL | 18:3o h=SL | 18:3o h=SL |
19:oo h=SL | 19:oo h=SL | 19:oo h=SL | 19:oo h=pF |
19:3o h=SL | 19:3o h=SL | 19:3o h=Pf | 19:3o h=Pf |
2o:oo h=SL | 2o:oo h=SL | 2o:oo h=Pf | 2o:oo h=Pf |
2o:3o h=SL | 2o:3o h=Pf | 2o:3o h=Pf | 2o:3o h=Pf |
21:oo h=Pf | 21:oo h=Pf | 21:oo h=Pf | 21:oo h=Pf |
21:3o h=Pf | 21:3o h=Pf | 21:3o h=Pf | 21:3o h=Pf |
22:oo h=Pf | 22:oo h=Pf | 22:oo h=Pf | 22:oo h=Zi |
22:3o h=Pf | 22:3o h=Pf | 22:3o h=Zi | 22:3o h=Zi |
23:oo h=Pf | 23:oo h=Zi | 23:oo h=Zi | 23:oo h=Zi |
23:3o h=Pf | 23:3o h=Zi | 23:3o h=Zi | 23:3o h=Zi |
21.3.-31.3 | 1.4.-1O.4. | 11.4.-2O.4. | 21.4.-3O.4 |
O:00 h=Af | O:00 h=Af | O:00 h=Af | O:00 h=Af |
O:3o h=Af | O:3o h=Af | O:3o h=Af | O:3o h=Hn |
1:oo h=Af | 1:oo h=Af | 1:oo h=Hn | 1:oo h=Hn |
1:3o h=Af | 1:3o h=Hn | 1:3o h=Hn | 1:3o h=Hn |
2:oo h=Af | 2:oo h=Hn | 2:oo h=Hn | 2:oo h=Hd |
2:3o h=Hn | 2:3o h=Hn | 2:3o h=Hn | 2:3o h=Hd |
3:oo h=Hn | 3:oo h=Hn | 3:oo h=Hd | 3:oo h=Hd |
3:3o h=Hn | 3:3o h=Hd | 3:3o h=Hd | 3:3o h=Sw |
4:oo h=Hn | 4:oo h=Hd | 4:oo h=Sw | 4:oo h=Sw |
4:3o h=Hd | 4:3o h=Sw | 4:3o h=Sw | 4:3o h=Ra |
5:oo h=Hd | 5:oo h=Sw | 5:oo h=Ra | 5:oo h=Ra |
5:3o h=Sw | 5:3o h=Ra | 5:3o h=Ra | 5:3o h=Bu |
6:oo h=Sw | 6:oo h=Ra | 6:oo h=Bu | 6:oo h=Bu |
6:3o h=Ra | 6:3o h=Bu | 6:3o h=Bu | 6:3o h=Ti |
7:oo h=Ra | 7:oo h=Bu | 7:oo h=Bu | 7:oo h=Ti |
7:3o h=Bu | 7:3o h=Bu | 7:3o h=Ti | 7:3o h=Ti |
8:oo h=Bu | 8:oo h=Ti | 8:oo h=Ti | 8:oo h=Hs |
8:3o h=Ti | 8:3o h=Ti | 8:3o h=Ti | 8:3o h=Hs |
9:oo h=Ti | 9:oo h=Hs | 9:oo h=Hs | 9:oo h=Hs |
9:3o h=Ti | 9:3o h=Hs | 9:3o h=Hs | 9:3o h=Hs |
1o:oo h=Ti | 1o:oo h=Hs | 1o:oo h=Hs | 1o:oo h=Hs |
1o:3o h=Hs | 1o:3o h=Hs | 1o:3o h=Hs | 1o:3o h=Ec |
11:oo h=Hs | 11:oo h=Hs | 11:oo h=Hs | 11:oo h=EC |
11:3o h=Hs | 11:3o h=Hs | 11:3o h=Ec | 11:3o h=Ec |
12:oo h=Hs | 12:oo h=Ec | 12:oo h=Ec | 12:oo h=Ec |
12:3o h=Hs | 12:3o h=Ec | 12:3o h=Ec | 12:3o h=Ec |
13:oo h=Ec | 13:oo h=Ec | 13:oo h=Ec | 13:oo h=Ec |
13:3o h=Ec | 13:3o h=Ec | 13:3o h=Ec | 13:3o h=SL |
14:oo h=Ec | 14:oo h=Ec | 14:oo h=Ec | 14:oo h=SL |
14:3o h=Ec | 14:3o h=Ec | 14:3o h=Ec | 14:3o h=SL |
15:oo h=Ec | 15:oo h=SL | 15:oo h=SL | 15:oo h=SL |
15:3o h=SL | 15:3o h=SL | 15:3o h=SL | 15:3o h=SL |
16:oo h=SL | 16:oo h=SL | 16:oo h=SL | 16:oo h=SL |
16:3o h=SL | 16:3o h=SL | 16:3o h=SL | 16:3o h=Pf |
17:oo h=SL | 17:oo h=SL | 17:oo h=Pf | 17:oo h=Pf |
17:3o h=SL | 17:3o h=Pf | 17:3o h=Pf | 17:3o h=Pf |
18:oo h=SL | 18:oo h=Pf | 18:oo h=Pf | 18:oo h=Pf |
18:3o h=Pf | 18:3o h=Pf | 18:3o h=Pf | 18:3o h=Pf |
19:oo h=Pf | 19:oo h=Pf | 19:oo h=Pf | 19:oo h=Zi |
19:3o h=Pf | 19:3o h=Pf | 19:3o h=Pf | 19:3o h=Zi |
2o:oo h=Pf | 2o:oo h=Zi | 2o:oo h=Zi | 2o:oo h=Zi |
2o:3o h=Pf | 2o:3o h=Zi | 2o:3o h=Zi | 2o:3o h=Zi |
21:oo h=Zi | 21:oo h=Zi | 21:oo h=Zi | 21:oo h=Zi |
21:3o h=Zi | 21:3o h=Zi | 21:3o h=Zi | 21:3o h=Zi |
22:oo h=Zi | 22:oo h=Zi | 22:oo h=Zi | 22:oo h=Af |
22:3o h=Zi | 22:3o h=Zi | 22:3o h=Af | 22:3o h=Af |
23:oo h=Zi | 23:oo h=Af | 23:oo h=Af | 23:oo h=Af |
23:3o h=Zi | 23:3o h=Af | 23:3o h=Af | 23:3o h=Af |
01.05-10.05. | 11.05-20.05. | 21.05.-31.05. | 01.06.-11.06 |
O:oo h=Hn | O:oo h=Hn | O:oo h=Hd | O:oo h=Hd |
o:3o h=Hn | o:3o h=Hn | o:3o h=Hd | o:3o h=Sw |
1:oo h=Hn | 1:oo h=Hd | 1:oo h=Hd | 1:oo h=Sw |
1:3o h=Hd | 1:3o h=Hd | 1:3o h=Sw | 1:3o h=Ra |
2:oo h=Hd | 2:oo h=Sw | 2:oo h=Sw | 2:oo h=Ra |
2:3o h=Hd | 2:3o h=Sw | 2:3o h=Ra | 2:3o h=Bu |
3:oo h=Sw | 3:oo h=Ra | 3:oo h=Ra | 3:oo h=Bu |
3:3o h=Ra | 3:3o h=Ra | 3:3o h=Bu | 3:3o h=Ti |
4:oo h=Ra | 4:oo h=Ra | 4:oo h=Bu | 4:oo h=Rai |
4:3o h=Bu | 4:3o h=Bu | 4:3o h=Ti | 4:3o h=Ti |
5:oo h=Bu | 5:oo h=Ti | 5:oo h=Ti | 5:oo h=Ti |
5:3o h=Bu | 5:3o h=Ti | 5:3o h=Ti | 5:3o h=Hs |
6:oo h=Ti | 6:oo h=Ti | 6:oo h=Hs | 6:oo h=Hs |
6:3o h=Ti | 6:3o h=Ti | 6:3o h=Hs | 6:3o h=Hs |
7:oo h=Ti | 7:oo h=Hs | 7:oo h=Hs | 7:oo h=Hs |
7:3o h=Hs | 7:3o h=Hs | 7:3o h=Hs | 7:3o h=Hs |
8:oo h=Hs | 8:oo h=Hs | 8:oo h=Hs | 8:oo h=Ec |
8:3o h=Hs | 8:3o h=Hs | 8:3o h=Ec | 8:3o h=Ec |
9:oo h=Hs | 9:oo h=Hs | 9:oo h=Ec | 9:oo h=Ec |
9:3o h=Hs | 9:3o h=Ec | 9:3o h=Ec | 9:3o h=Ec |
1o:oo h=Ec | 1o:oo h=Ec | 1o:oo h=Ec | 1o:oo h=Ec |
1o:3o h=Ec | 1o:3o h=Ec | 1o:3o h=Ec | 1o:3o h=Ec |
11:oo h=Ec | 11:oo h=Ec | 11:oo h=Ec | 11:oo h=SL |
11:3o h=Ec | 11:3o h=Ec | 11:3o h=SL | 11:3o h=SL |
12:oo h=Ec | 12:oo h=SL | 12:oo h=SL | 12:oo h=SL |
12:3o h=Ec | 12:3o h=SL | 12:3o h=SL | 12:3o h=SL |
13:oo h=SL | 13:oo h=SL | 13:oo h=SL | 13:oo h=SL |
13:3o h=SL | 13:3o h=SL | 13:3o h=SL | 13:3o h=Pf |
14:oo h=SL | 14:oo h=SL | 14:oo h=SL | 14:oo h=Pf |
14:3o h=SL | 14:3o h=SL | 14:3o h=Pf | 14:3o h=Pf |
15:oo h=SL | 15:oo h=Pf | 15:oo h=Pf | 15:oo h=Pf |
15:3o h=Pf | 15:3o h=Pf | 15:3o h=Pf | 15:3o h=Pf |
16:oo h=Pf | 16:oo h=Pf | 16:oo h=Pf | 16:oo h=Pf |
16:3o h=Pf | 16:3o h=Pf | 16:3o h=Pf | 16:3o h=Zi |
17:oo h=Pf | 17:oo h=Pf | 17:oo h=Zi | 17:oo h=Zi |
17:3o h=Pf | 17:3o h=Pf | 17:3o h=Zi | 17:3o h=Zi |
18:oo h=Pf | 18:oo h=Zi | 18:oo h=Zi | 18:oo h=Zi |
18:3o h=Zi | 18:3o h=Zi | 18:3o h=Zi | 18:3o h=Zi |
19:oo h=Zi | 19:oo h=Zi | 19:oo h=Zi | 19:oo h=Af |
19:3o h=Zi | 19:3o h=Zi | 19:3o h=Zi | 19:3o h=Af |
2o:oo h=Zi | 2o:oo h=Zi | 2o:oo h=Af | 2o:oo h=Af |
2o:3o h=Zi | 2o:3o h=Af | 2o:3o h=Af | 2o:3o h=Af |
21:oo h=Zi | 21:oo h=Af | 21:oo h=Af | 21:oo h=Af |
21:3o h=Af | 21:3o h=Af | 21:3o h=Af | 21:3o h=Hn |
22:oo h=Af | 22:oo h=Af | 22:oo h=Af | 22:oo h=Hn |
22:3o h=Af | 22:3o h=Af | 22:3o h=Hn | 22:3o h=Fn |
23:oo h=Af | 23:oo h=Hn | 23:oo h=Hn | 23:oo h=Hn |
23:3o h=Af | 23:3o h=Hn | 23:3o h=Hn | 23:3o h=Hd |
12.06-21.06 | 22.06-01.07 | 02.07-12.07 | 13.07-22.07 |
O:oo h=Sw | O:oo h=Ra | O:oo h=Ra | O:oo h=Bu |
O:3o h=Sw | O:3o h=Ra | O:3o h=Bu | O:3o h=Bu |
1:oo h=Ra | 1:oo h=Bu | 1:oo h=Bu | 1:oo h=Ti |
1:3o h=Ra | 1:3o h=Bu | 1:3o h=Ti | 1:3o h=Ti |
2;oo h=Bu | 2;oo h=Bu | 2;oo h=Ti | 2;oo h=Ti |
2:3o h=Bu | 2:3o h=Ti | 2:3o h=Ti | 2:3o h=Ti |
3:oo h=Ti | 3:oo h=Ti | 3:oo h=Ti | 3:oo h=Hs |
3:3o h=Ti | 3:3o h=Ti | 3:3o h=Hs | 3:3o h=Hs |
4:oo h=Ti | 4:oo h=Hs | 4:oo h=Hs | 4:oo h=Hs |
4:3o h=Ti | 4:3o h=Hs | 4:3o h=Hs | 4:3o h=Hs |
5:oo h=Hs | 5:oo h=Hs | 5:oo h=Hs | 5:oo h=Hs |
5:3o h=Hs | 5:3o h=Hs | 5:3o h=Hs | 5:3o h=Ec |
6:oo h=Hs | 6:oo h=Hs | 6:oo h=Ec | 6:oo h=Ec |
6:3o h=Hs | 6:3o h=Ec | 6:3o h=Ec | 6:3o h=Ec |
7:oo h=Hs | 7:oo h=Ec | 7:oo h=Ec | 7:oo h=Ec |
7:3o h=Ec | 7:3o h=Ec | 7:3o h=Ec | 7:3o h=Ec |
8:oo h=Ec | 8:oo h=Ec | 8:oo h=Ec | 8:oo h=SL |
8:3o h=Ec | 8:3o h=Ec | 8:3o h=SL | 8:3o h=SL |
9:oo h=Ec | 9:oo h=Ec | 9:oo h=SL | 9:oo h=SL |
9:3o h=Ec | 9:3o h=SL | 9:3o h=SL | 9:3o h=SL |
1o:oo h=SL | 1o:oo h=SL | 1o:oo h=SL | 1o:oo h=SL |
1o:3o h=SL | 1o:3o h=SL | 1o:3o h=SL | 1o:3o h=SL |
11:oo h=SL | 11:oo h=SL | 11:oo h=SL | 11:oo h=Pf |
11:3o h=SL | 11:3o h=SL | 11:3o h=Pf | 11:3o h=Pf |
12:oo h=SL | 12:oo h=Pf | 12:oo h=Pf | 12:oo h=Pf |
12:3o h=SL | 12:3o h=Pf | 12:3o h=Pf | 12:3o h=Pf |
13:oo h=Pf | 13:oo h=Pf | 13:oo h=Pf | 13:oo h=Pf |
13:3o h=Pf | 13:3o h=Pf | 13:3o h=Pf | 13:3o h=Zi |
14:oo h=Pf | 14:oo h=Pf | 14:oo h=Pf | 14:oo h=Zi |
14:3o h=Pf | 14:3o h=Pf | 14:3o h=Zi | 14:3o h=Zi |
15:oo h=Pf | 15:oo h=Zi | 15:oo h=Zi | 15:oo h=Zi |
15:3o h=Zi | 15:3o h=Zi | 15:3o h=Zi | 15:3o h=Zi |
16:oo h=Zi | 16:oo h=Zi | 16:oo h=Zi | 16:oo h=Zi |
16;3o h=Zi | 16;3o h=Zi | 16;3o h=Zi | 16;3o h=Af |
17:oo h=Zi | 17:oo h=Zi | 17:oo h=Af | 17:oo h=Af |
17:3o h=Zi | 17:3o h=Zi | 17:3o h=Af | 17:3o h=Af |
18:oo h=Zi | 18:oo h=Af | 18:oo h=Af | 18:oo h=Af |
18:3o h=Af | 18:3o h=Af | 18:3o h=Af | 18:3o h=Af |
19:oo h=Af | 19:oo h=Af | 19:oo h=Af | 19:oo h=Hn |
19:3o h=Af | 19:3o h=Af | 19:3o h=Hn | 19:3o h=Hn |
2o:oo h=Af | 2o:oo h=Af | 2o:oo h=Hn | 2o:oo h=Hn |
2o:3o h=Af | 2o:3o h=Hn | 2o:3o h=Hn | 2o:3o h=Hd |
21:oo h=Hn | 21:oo h=Hn | 21:oo h=Hn | 21:oo h=Hd |
21:3o h=Hn | 21:3o h=Hn | 21:3o h=Hd | 21:3o h=Hd |
22:oo h=Hn | 22:oo h=Hd | 22:oo h=Sw | 22:oo h=Sw |
22:3o h=Hd | 22:3o h=Hd | 22:3o h=Sw | 22:3o h=Sw |
23:oo h=Hd | 23:oo h=Sw | 23:oo h=Ra | 23:oo h=Ra |
23:3o h=Hd | 23:3o h=Sw | 23:3o h=Ra | 23:3o h=Ra |
23.07-02.08 |
03.08-12.08 |
13.08-23.08 |
24.08-02.09 |
O:oo h=Bu |
O:oo h=Ti |
O:oo h=Ti |
O:oo h=Hs |
o:3o h=Ti |
o:3o h=Hs |
o:3o h=Hs |
o:3o h=Hs |
1:oo h=Ti |
1:oo h=Ti |
1:oo h=Hs |
1:oo h=Hs |
1:3o h=Ti |
1:3o h=Hs |
1:3o h=Hs |
1:3o h=Hs |
2:oo h=Hs |
2:oo h=Hs |
2:oo h=Hs |
2:oo h=Hs |
2:3o h=Hs |
2:3o h=Hs |
2:3o h=Hs |
2:3o h=Ec |
3:oo h=Hs |
3:oo h=Hs |
3:oo h=Ec |
3:oo h=Ec |
3:3o h=Hs |
3:3o h=Hs |
3:3o h=Ec |
3:3o h=Ec |
4:oo h=Hs |
4:oo h=Ec |
4:oo h=Ec |
4:oo h=Ec |
4:3o h=Ec |
4:3o h=Ec |
4:3o h=Ec |
4:3o h=Ec |
5:oo h=Ec |
5:oo h=Ec |
5:oo h=Ec |
5:oo h=Ec |
5:3o h=Ec |
5:3o h=Ec |
5:3o h=Ec |
5:3o h=SL |
6:oo h=Ec |
6:oo h=Ec |
6:oo h=SL |
6:oo h=SL |
6:3o h=Ec |
6:3o h=SL |
6:3o h=SL |
6:3o h=SL |
7:oo h=Ec |
7:oo h=SL |
7:oo h=SL |
7:oo h=SL |
7:3o h=SL |
7:3o h=SL |
7:3o h=SL |
7:3o h=SL |
8:oo h=SL |
8:oo h=SL |
8:oo h=SL |
8:oo h=Pf |
8:3o h=SL |
8:3o h=SL |
8:3o h=SL |
8:3o h=Pf |
9:oo h=SL |
9:oo h=SL |
9:oo h=Pf |
9:oo h=Pf |
9:3o h=SL |
9:3o h=Pf |
9:3o h=Pf |
9:3o h=Pf |
1o:oo h=Pf |
1o:oo h=Pf |
1o:oo h=Pf |
1o:oo h=Pf |
1o:3o h=Pf |
1o:3o h=Pf |
1o:3o h=Pf |
1o:3o h=Pf |
11:oo h=Pf |
11:oo h=Pf |
11:oo h=Pf |
11:oo h=Zi |
11:3o h=Pf |
11:3o h=Pf |
11:3o h=Zi |
11:3o h=Zi |
12:oo h=Pf |
12:oo h=Pf |
12:oo h=Zi |
12:oo h=Zi |
12:3o h=Pf |
12:3o h=Zi |
12:3o h=Zi |
12:3o h=Zi |
13:oo h=Zi |
13:oo h=Zi |
13:oo h=Zi |
13:oo h=Zi |
13:3o h=Zi |
13:3o h=Zi |
13:3o h=Zi |
13:3o h=Af |
14:oo h=Zi |
14:oo h=Zi |
14:oo h=Zi |
14:oo h=Af |
14:3o h=Zi |
14:3o h=Zi |
14:3o h=Af |
14:3o h=Af |
15:oo h=Zi |
15:oo h=Af |
15:oo h=Af |
15:oo h=Af |
15:3o h=Af |
15:3o h=Af |
15:3o h=Af |
15:3o h=Af |
16:oo h=Af |
16:oo h=Af |
16:oo h=Af |
16:oo h=Hn |
16:3o h=Af |
16:3o h=Af |
16:3o h=Af |
16:3o h=Hn |
17;oo h=Af |
17;oo h=Af |
17;oo h=Hn |
17;oo h=Hn |
17:3o h=Af |
17:3o h=Hn |
17:3o h=Hn |
17:3o h=Hn |
18:oo h=Hn |
18:oo h=Hn |
18:oo h=Hn |
18:oo h=Hd |
18:3o h=Hn |
18:3o h=Hn |
18:3o h=Hd |
18:3o h=Hd |
19:oo h=Hn |
19:oo h=Hn |
19:oo h=Hd |
19:oo h=Sw |
19:3o h=Hn |
19:3o h=Hd |
19:3o h=Hd |
19:3o h=Sw |
2o:oo h=Hd |
2o:oo h=Hd |
2o:oo h=Sw |
2o:oo h=Ra |
20:30 h=Hd | 20:30 h=Sw | 20:30 h=Ra | 20:30 h=Ra |
21:oo h=Sw |
21:oo h=Sw |
21:oo h=Ra |
21:oo h=Bu |
21:3o h=Sw |
21:3o h=Ra |
21:3o h=Bu |
21:3o h=Bu |
22:oo h=Ra |
22:oo h=Ra |
22:oo h=Bu |
22:oo h=Ti |
22:3o h=Ra |
22:3o h=Bu |
22:3o h=Bu |
22:3o h=Ti |
23.oo h=Bu |
23.oo h=Bu |
23.oo h=Ti |
23.oo h=Ti |
23:3o h=Bu |
23:3o h=Ti |
23:3o h=Ti |
23:3o h=Ti |
3.9-12.9. | 13.9.-23.9. | 24.9.-3.1o. | 4.1o.-13.1o |
O:oo h=Hs | O:oo h=Hs | O:oo h=Hs | o:3o h=Ec |
o:3o h=Hs | o:3o h=Hs | o:3o h=Ec | o:3o h=Ec |
1:oo h=Hs | 1:oo h=Ec | 1:oo h=Ec | 1:oo h=Ec |
1:3o h=Hs | 1:3o h=Ec | 1:3o h=Ec | 1:3o h=Ec |
2:oo h=Ec | 2:oo h=Ec | 2:oo h=Ec | 2:oo h=Ec |
2:3o h=Ec | 2:3o h=Ec | 2:3o h=Ec | 2:3o h=SL |
3:oo h=Ec | 3:oo h=Ec | 3:oo h=Ec | 3:oo h=SL |
3:3o h=Ec | 3:3o h=Ec | 3:3o h=SL | 3:3o h=SL |
4:oo h=Ec | 4:oo h=SL | 4:oo h=SL | 4:oo h=SL |
4:3o h=SL | 4:3o h=SL | 4:3o h=SL | 4:3o h=SL |
5:oo h=SL | 5:oo h=SL | 5:oo h=SL | 5:oo h=SL |
5:3o h=SL | 5:3o h=SL | 5:3o h=SL | 5:3o h=Pf |
6:oo h=SL | 6:oo h=SL | 6:oo h=Pf | 6:oo h=Pf |
6:3o h=SL | 6:3o h=Pf | 6:3o h=Pf | 6:3o h=Pf |
7:oo h=SL | 7:oo h=Pf | 7:oo h=Pf | 7:oo h=Pf |
7:3o h=Pf | 7:3o h=Pf | 7:3o h=Pf | 7:3o h=Pf |
8:oo h=Pf | 8:oo h=Pf | 8:oo h=Pf | 8:oo h=Zi |
8:3o h=Pf | 8:3o h=Pf | 8:3o h=Pf | 8:3o h=Zi |
9:oo h=Pf | 9:oo h=Pf | 9:oo h=Zi | 9:oo h=Zi |
