Die Astrologische Ländertabelle erweitert unsere achteilige Reihe zur Karma-Astrologie und stellt eine Orientierungshilfe für Urlaubsziele entsprechend eurer Sternzeichen dar.
Astrologische Länder-Tabelle:
Tierkreiszeichen | Länder |
---|---|
Ra | Alaska, Großbritannien, Borneo, Korea, Japan, Judäa, Tasmanien, Venezuela |
Bu | Griechenland (Inseln), Argentinien, Asien, Zypern, Iran, Irland, Dänemark, Holland, Finnland, Lothringen, Polen, Süd-Rußland, Picardie, Deutschland |
Ti | Ost-Afrika, USA, Australien, Belgien, Brabant, Kalabrien, Ägypten, Wales, Nigeria, Sardinien, Jordanien |
Hs | Algerien, Bayern, Bengalen, Champagne, China, Slowenien, Schottland, Honduras, Flandern, Java, Paraguay, Tunesien, Indien, Kroatien |
Ec | Tschechei, Frankreich, Italien, Kuba, Nord-Rumänien, Peru, Palästina, Thailand, Egerland, Sizilien, Sudetenland, Sudan, Slowakei, Türkei, Irak |
SL | Elsaß, Schweiz, Kreta, Guyana, Sri Lanka, Griechenland (Festland) |
Pf | Nord-Afrika, Österreich, Kanada, Kaschmir, Hawaii, Guatemala, Syrien, Lybien, Languedoc, Poitou, Savoyen |
Zi | Bulgarien, Island, Äquator, Vietnam, Jütland, Lappland, Malaysia |
Af | Arabien, Burgund, Dalmatien, Ungarn, Gascogne, Franche-Comté, Bretagne, Spanien, Finistere, Provence, Norwegen, Marokko, Iran, Malta, Libanon, Madagaskar, V.A.E. |
Hn | Afghanistan, Albanien, Armenien, Baltikum, Bolivien, Katalonien, Mazedonien, Serbien, Sibirien, Tibet, England |
Hd | Abessinien, Chile, Süd-Rumänien, Pommern, Neuseeland, Schweden, Preußen (West & Ost) |
Sw | Brasilien, Antillen, Kolumbien, Zaire, Dahomey, Haiti, Portugal, Panama, Nubien, Normandie, Sahara, Uruguay, Bosnien-Herzegowina |
Bitte beachte, dass die Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den Ländern auf astrologischen Konzepten basiert und keine wissenschaftlich fundierte Methode darstellt.